web stats tracker

Data Keluaran Macau Tahun 2019 Sampai 2021 Terlengkap

Data keluaran Macau 2019 Tercepat update sejak tahun 2020 sampai dengan data pengeluaran togel Macau prize 2021. Data Macau 2021 adalah Data Macau Harian dan Angka Keluaran Macau dan Live Result Macau 4d pools Tahun 2020 – 2021. Tabel Data Live Draw Macau.

Data Keluaran Macau September 2021

HARI 13.00 16.00 19.00 22.00
06/09/2021 5144 9599 6681
05/09/2021 7437 6869 9805 2719
04/09/2021 1776 1418 1228 3169
03/09/2021 3518 6952 1544 1005
02/09/2021 6402 8304 3624 7391
01/09/2021 6435 1063 7216 5664

Data Keluaran Macau Agustus 2021

HARI 13.00 16.00 19.00 22.00
31/08/2021 2781 3316 1171 1252
30/08/2021 1015 6940 9119 7214
29/08/2021 7553 7344 3516 4237
28/08/2021 8036 4220 6927 7619
27/08/2021 2918 5602 4312 4049
26/08/2021 1941 8098 0774 7646
25/08/2021 4315 6630 9356 3733
24/08/2021 3184 7421 4719 2228
23/08/2021 0432 7580 6485 3507
22/08/2021 1137 0776 9508 6741
21/08/2021 9165 4049 2326 3383
20/08/2021 9624 8115 5269 0037
19/08/2021 7412 9715 6111 8418
18/08/2021 9519 7669 7567 0109
17/08/2021 4631 0778 3318 7620
16/08/2021 8271 5216 0190 2353
15/08/2021 1407 2857 9677 3096
14/08/2021 4228 7373 8641 9692
13/08/2021 3128 1339 7304 7828
12/08/2021 7598 7640 6803 9512
11/08/2021 1271 1912 4757 1555
10/08/2021 0118 0501 0149 4540
09/08/2021 4208 9691 8886 7427
08/08/2021 5104 1843 2974 4095
07/08/2021 0850 0455 1330 1855
06/08/2021 9719 0345 7601 6455
05/08/2021 6639 1836 8884 9587
04/08/2021 7056 2673 8666 1226
03/08/2021 3135 1512 6388 6101
02/08/2021 7352 6145 7999 4739
01/08/2021 6926 6551 7306 0433

Data Keluaran Macau Juli 2021

HARI 13.00 16.00 19.00 22.00
31/07/2021 3472 1167 5971 7842
30/07/2021 9500 3503 1483 3638
29/07/2021 5297 3169 0625 7037
28/07/2021 0343 3609 9445 4576
27/07/2021 8127 3007 4259 2431
26/07/2021 3492 5989 7154 8168
25/07/2021 9596 3631 6114 8128
24/07/2021 1457 3997 8098 9614
23/07/2021 6719 0675 6501 7660
22/07/2021 8676 9829 6105 9018
21/07/2021 0407 6280 5295 6780
20/07/2021 4066 3052 2210 4480
19/07/2021 1580 8166 6993 3035
18/07/2021 4098 5873 9597 0971
17/07/2021 2200 7299 1626 1812
16/07/2021 3511 1063 4597 7994
15/07/2021 5350 0082 2763 9230
14/07/2021 3672 5122 1385 1342
13/07/2021 0866 5201 2053 7419
12/07/2021 3216 7879 5948 8402
11/07/2021 8071 6630 1199 7541
10/07/2021 8717 1104 0688 0441
09/07/2021 1535 1928 0414 3999
08/07/2021 6002 9480 0850 8554
07/07/2021 5419 7977 1827 0469
06/07/2021 9181 1165 1606 2435
05/07/2021 1211 5606 3854 8327
04/07/2021 3695 7852 9804 7797
03/07/2021 9577 4368 2910 1306
02/07/2021 5754 8983 1999 4977
01/07/2021 4781 9677 7828 0361

Data Keluaran Macau Juni 2021

HARI 13.00 16.00 19.00 22.00
30/06/2021 8490 1411 6767 0227
29/06/2021 1522 3919 5220 9582
28/06/2021 6014 2635 3959 2989
27/06/2021 6200 3257 8206 4753
26/06/2021 9872 0488 1778 0507
25/06/2021 1373 0167 7458 1177
24/06/2021 3614 7653 6727 8087
23/06/2021 5473 1252 0738 1383
22/06/2021 6517 0098 3229 4740
21/06/2021 8411 6042 6464 9539
20/06/2021 9353 1721 1883 0821
19/06/2021 7947 0428 8997 9376
18/06/2021 9486 3677 0934 7301
17/06/2021 8174 4026 9388 7668
16/06/2021 0193 7779 6311 5491
15/06/2021 4211 9623 7042 8831
14/06/2021 3859 8596 3363 1415
13/06/2021 6837 7637 2472 8189
12/06/2021 6282 5845 0207 4276
11/06/2021 4536 3826 9204 1730
10/06/2021 7608 1817 3211 4850
09/06/2021 7909 5150 9884 4294
08/06/2021 2620 2047 1611 6208
07/06/2021 6373 7304 1940 2189
06/06/2021 7562 7815 6402 1532
05/06/2021 0894 2188 2307 1714
04/06/2021 7151 2474 6867 5078
03/06/2021 4833 5721 9329 4472
02/06/2021 2998 0719 4499 2304
01/06/2021 6186 4160 7322 8266

Data Keluaran Macau Mei 2021

HARI 13.00 16.00 19.00 22.00
31/05/2021 0438 6743 1304 5901
30/05/2021 4660 5931 9361 4339
29/05/2021 0775 5653 8484 7082
28/05/2021 3640 0205 5065 9501
27/05/2021 5102 9264 6123 6700
26/05/2021 7842 3130 8581 2458
25/05/2021 4293 9229 5475 3686
24/05/2021 1995 0625 6200 3718
23/05/2021 1351 3923 6308 3780
22/05/2021 2332 6671 9405 8739
21/05/2021 5426 6105 9609 0389
20/05/2021 3781 7128 5195 5421
19/05/2021 6768 1709 1662 7412
18/05/2021 7375 9120 6703 4007
17/05/2021 0955 6019 9879 8267
16/05/2021 4210 6219 1035 2211
15/05/2021 7958 2526 1570 4247
14/05/2021 5277 1992 5326 6850
13/05/2021 7693 2456 6164 6297
12/05/2021 5063 2357 6844 0490
11/05/2021 5465 5531 9963 6912
10/05/2021 3936 5277 1302 7187
09/05/2021 4688 0954 6244 4446
08/05/2021 1709 7024 8082 6084
07/05/2021 5687 9981 6663 8866
06/05/2021 9691 2076 7262 9106
05/05/2021 2874 6814 5872 6880
04/05/2021 1719 3332 7026 0823
03/05/2021 3590 0849 1165 3635
01/05/2021 8854 1990 7105 6541

Data Keluaran Macau April 2021

HARI 13.00 16.00 19.00 22.00
30/04/2021 3970 2061 6256 4012
29/04/2021 8050 2432 8091 9259
28/04/2021 9066 8517 1924 8000
27/04/2021 1421 9109 7265 4592
26/04/2021 6784 9188 9177 8560
25/04/2021 8008 7412 5846 4918
24/04/2021 6986 5814 6154 9040
23/04/2021 4605 5972 3916 4715
22/04/2021 8104 3903 9168 8327
21/04/2021 6395 7867 6330 0311
20/04/2021 1625 6524 2617 4707
19/04/2021 7115 6446 1981 7166
18/04/2021 3097 7840 4568 7740
17/04/2021 5260 2481 7304 3858
16/04/2021 9463 5379 8156 4575
15/04/2021 1227 7089 4126 6766
14/04/2021 3808 6476 4758 0958
13/04/2021 9950 5585 6878 8539
12/04/2021 9710 6068 9649 0788
11/04/2021 8356 7487 5591 1977
10/04/2021 6955 3182 1213 1210
09/04/2021 9619 9092 1349 7954
08/04/2021 7018 4426 8414 9922
07/04/2021 2877 8084 7896 7665
06/04/2021 1350 7277 5130 5164
05/04/2021 3173 3689 7069 2398
04/04/2021 6165 8565 7450 6166
03/04/2021 3121 5871 3787 0609
02/04/2021 1178 6711 0700 6298
01/04/2021 2745 4939 0469 9754

Data Macau Maret 2021

HARI 13.00 16.00 19.00 22.00
31/03/2021 1517 9223 9185 8426
30/03/2021 4400 4061 0170 6422
29/03/2021 7092 6651 2900 8795
28/03/2021 6056 1472 1047 9260
27/03/2021 8349 2779 2998 4981
26/03/2021 9248 6058 6056 9563
25/03/2021 2185 2720 5016 6250
24/03/2021 2229 7537 5548 0305
23/03/2021 7648 7106 1899 8035
22/03/2021 1784 7753 6387 7163
21/03/2021 4345 1030 0147 3236
20/03/2021 4488 1180 2294 3022
19/03/2021 7742 7530 8615 3001
18/03/2021 9271 6220 3613 9489
17/03/2021 0923 7084 6295 6235
16/03/2021 2712 8672 0082 7115
15/03/2021 0268 0611 7869 6254
14/03/2021 1492 3375 9528 0479
13/03/2021 9697 5606 1101 2430
12/03/2021 7104 5194 8125 0817
11/03/2021 6478 8547 0913 1791
10/03/2021 3395 8341 7633 5741
09/03/2021 0771 4571 7086 9330
08/03/2021 2025 8920 2311 7118
07/03/2021 7043 1474 2292 1256
06/03/2021 2303 6693 3037 7405
05/03/2021 9304 8018 4450 0524
04/03/2021 6250 2342 8930 3051
04/03/2021 6250 2342 8930 3051
03/03/2021 2583 4518 5070 2190
02/03/2021 6194 3551 6969 4148
01/03/2021 1223 5266 5117 4695

Resullt Macau Februari 2021

HARI 13.00 16.00 19.00 22.00
28/02/2021 9596 4515 3451 2573
27/02/2021 2781 2339 8915 6844
26/02/2021 1346 6591 8836 8606
25/02/2021 0697 3088 6375 1229
24/02/2021 6320 3303 6764 8126
23/02/2021 1371 1674 8333 8758
22/02/2021 0632 3758 9303 6755
21/02/2021 8011 2691 2441 6384
20/02/2021 0491 2092 1439 6636
19/02/2021 1426 2200 5123 9516
18/02/2021 8623 5754 9047 4684
17/02/2021 6400 6137 1007 5268
16/02/2021 1844 4607 6608 2232
15/02/2021 4952 8746 5046 2858
14/02/2021 5596 3011 9865 6745
13/02/2021 6088 0014 9053 7500
12/02/2021 6481 3637 9114 3550
11/02/2021 6926 5254 8887 8608
10/02/2021 0140 0294 0869 9643
09/02/2021 7417 3677 1085 5761
08/02/2021 4571 1405 1259 9051
07/02/2021 7320 6759 0047 9484
06/02/2021 3212 6885 4027 6626
05/02/2021 0591 6661 7188 9458
04/02/2021 1190 1160 6961 8037
03/02/2021 8661 3351 5054 4380
02/02/2021 7207 5687 6874 2917
01/02/2021 6368 4058 2028 0538

Data Macau Januari 2021

HARI 13.00 16.00 19.00 22.00
31/01/2021 5020 5203 7247 4963
30/01/2021 5159 5929 0824 5424
29/01/2021 2579 8755 0271 8244
28/01/2021 0536 7145 3360 6765
27/01/2021 8243 5779 8482 5379
26/01/2021 0581 8011 8026 3648
25/01/2021 1948 6266 8726 4071
24/01/2021 1839 5669 7671 7982
23/01/2021 4180 5200 0460 6076
22/01/2021 6312 9502 6976 4466
21/01/2021 2267 7758 5680 3099
20/01/2021 3261 2611 1355 5832
19/01/2021 4931 1794 3588 5631
18/01/2021 7968 1298 0761 4860
17/01/2021 0284 5729 1838 3700
16/01/2021 0306 0332 6685 9026
15/01/2021 6577 6066 9075 5208
14/01/2021 1239 3519 0413 5502
13/01/2021 3509 9455 2911 4862
12/01/2021 7352 2682 6292 6546
11/01/2021 1157 0085 2276 3789
10/01/2021 6290 0100 5262 3529
09/01/2021 1682 2535 6660 0994
08/01/2021 6622 6034 1638 5102
07/01/2021 8498 2897 7411 3919
06/01/2021 3547 7152 2921 0759
05/01/2021 8712 4717 7046 8433
04/01/2021 4073 3271 4231 8527
03/01/2021 4058 7691 7282 4943
02/01/2021 7285 4317 1325 3733
01/01/2021 1972 5670 6159 4725

Data Toto Macau 2020

HARI 13.00 16.00 19.00 22.00
31/12/2020 8611 6188 4823 0986
30/12/2020 0870 1075 5880 6481
29/12/2020 2547 3544 8319 8214
28/12/2020 8718 0324 6656 8647
27/12/2020 0982 5121 9179 3722
26/12/2020 2805 1209 6504 9376
25/12/2020 9336 4433 3153 5388
24/12/2020 0250 4670 0728 0394
23/12/2020 9017 0267 9164 0474
22/12/2020 6518 7492 0319 2992
21/12/2020 8128 4483 6175 8928
20/12/2020 5024 5479 4029 9900
19/12/2020 8798 0553 7050 2861
18/12/2020 9034 2513 9929 6202
17/12/2020 0577 3898 8158 0451
16/12/2020 4107 6461 8064 2758
15/12/2020 2995 2947 0646 4887
14/12/2020 0995 8721 2300 1363
13/12/2020 9003 3764 6892 0922
12/12/2020 4541 8224 5306 3806
11/12/2020 3860 1458 4205 8640
10/12/2020 6976 5690 0683 6872
09/12/2020 0620 5694 0397 0662
08/12/2020 7512 7813 2424 1601
07/12/2020 7824 4784 0839 6003
06/12/2020 4363 4088 8929 4378
05/12/2020 5123 2931 0184 4273
04/12/2020 6246 5999 0600 6658
03/12/2020 4847 2090 7259 0325
02/12/2020 7893 9633 8157 9922
01/12/2020 5089 5497 5694 0391